| Технология: | Flatron |
| Трубка |
| Тип: | Flatron |
| Диагональ: | 17" |
| Видимая область: | 16.01" |
| Шаг: | 0.24мм |
| Фокус: | двойной динамический |
| Покрытие: | W-ARAS |
| Размер изображения: | 325.4x244.1мм |
| Максимальное разрешение: | 1280x1024 / 75 Гц |
| Частота горизонтальной развертки: | 30 - 70 КГц |
| Частота вертикальной развертки: | 50 - 160 Гц |
| Полоса пропускания: | 110 МГц |
| Режимы памяти |
| Предустановленных: | 11 |
| Пользовательских: | 25 |
| Сигнал |
| Видео: | аналоговый RGB / 0.7В-п / 75Ом |
| Синхронизация: | раздельная / композитная |
| Управление |
| Тип: | цифровой микропроцессор |
| Передняя панель: | Power/ OSD On-Off/ Select(2)/ Up-Down/ Set |
| Функции OSD |
| Яркость-контраст: | яркость/ контраст |
| Положение: | Г/В положение |
| Размер: | Г/В размер |
| Форма: | боковая пинкуссия/ баланс пинкуссии/ трапеция/ параллелограм/ S-пинкуссия/ W-пинкуссия/ смещение |
| Установки: | видеорежим/ DDC on-off/ язык/ положение OSD |
| Разъем видеовхода: | 15-тиштырьковый D-sub |
| Обмен: | DDC 2B |
| Питание: | 90 - 264VAC / 50 - 60Гц |
| Размер (ШхГхВ): | 415x435x439мм |
| Вес: | 20 кг |
| Стандарты |
| Безопасность: | UL/ CSA/ TUV-GS/ SEMCO/ NEMCO/ DOMCO/ FIMCO |
| EMC: | FCC Class B/CE |
| X-Ray: | DHHS/ HWC/ ROV |
| Защита от излучения: | MPR-II, TCO-95 |
| Дополнительно см. http://flatron.lge.co.kr |