| Технология: | Flatron |
| Трубка |
| Тип: | Flatron |
| Диагональ: | 17" |
| Видимая область: | 16.01" |
| Шаг: | 0.24 мм |
| Фокус: | двойной динамический |
| Покрытие: | W-ARAS |
| Размер изображения: | 325x244 мм |
| Максимальное разрешение: | 1600x1200 / 75 Гц |
| Частота горизонтальной развертки: | 30 - 96 КГц |
| Частота вертикальной развертки: | 50 - 160 Гц |
| Полоса пропускания: | 203 МГц |
| Режимы памяти |
| Предустановленных: | 12 |
| Пользовательских: | 26 |
| Сигнал |
| Видео: | аналоговый RGB / 0.7В-п / 75 Ом |
| Синхронизация: | раздельная / композитная |
| Управление |
| Тип: | цифровой микропроцессор |
| Передняя панель: | Power/ OSD On-Off/ Select(2)/ Up-Down/ Set |
| Функции OSD |
| Яркость-контраст: | яркость/ контраст |
| Цвет: | плавно/ предустановки (6550K, 9300K, user) |
| Положение: | Г/В положение |
| Размер: | Г/В размер |
| Форма: | боковая пинкуссия/ баланс пинкуссии/ трапеция/ параллелограм/ S-пинкуссия/ W-пинкуссия/ смещение |
| Установки: | видеорежим/ DDC on-off/ язык/ положение OSD |
| Специальные функции: | размагничивание/ вызов режима/ подавление муара (Г/В)/ насыщеность/ конвергенция (Г/В)/ информация/ вкл-выкл звукового сигнала |
| Разъем видеовхода: | 15-ти штырьковый D-sub |
| Обмен: | DDC1/2B, USB разветвитель |
| Питание: | 90 - 132В / 50 - 60 Гц |
| Энергопотребление: | 130 Вт / 8 Вт / 3 Вт |
| Размер (ШхГхВ): | 518x570x560 мм |
| Вес: | 21 кг |
| Стандарты |
| Безопасность: | UL/ CSA/ TUV-GS/ SEMCO/ NEMCO/ DOMCO/ FIMCO |
| EMC: | FCC Class B/CE |
| X-Ray: | DHHS/ HWC/ ROV |
| Защита от излучения: | MPR-II, TCO-99 |
| Эргономичность: | ISO9241-3/ ISO9241-8 |
| Энергосбережение: | NUTEC/EPA |
| Дополнительно см. http://flatron.lge.co.kr |